Calle: Vicente Guerrero # 34, Sector Libertad, Guadalajara Jalisco, Mexico
Telefonos: 01 (33) 3617-6510 FAX: 01 (33) 3618-9073

Calendario de pesca lunar 2011

FASE

CALIDAD

Llena Pobre
Creciente Regular
Menguante Bueno
Nueva Muy bueno

Para aumentar las probabilidades busque las maresas altas
funciona para agua dulce y salada

ENERO 2011 FEBRERO 2011
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
*
   
MARZO 2011 ABRIL 2011
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
MAYO 2011 JUNIO 2011
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
   
JULIO 2011 AGOSTO 2011
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
*
   
SEPTIEMBRE 2011 OCTUBRE 2011
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
*
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
   
NOVIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2011
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mcafee SiteAdvisor Valid HTML 4.01 Transitional CSS Valido Valid Robots.txt Validate sitemap XML Validate sitemap XML diseño de web-gdl.com Check PageRank